BS4019 Ống thép liền mạch để khoan lõi kim cương
BS4019 Ống thép liền mạch để khoan lõi kim cương
- BEILAI
- TRUNG QUỐC
Sản xuất trong nhà theo tiêu chuẩn BS4019.
Khoan Dòng danh nghĩa để khoan thông thường: 28 ~ 91
Khoan Dòng danh nghĩa cho cuộn dây: 46 ~ 75
Vận chuyển trên toàn thế giới có sẵn.
Ống thép liền mạch để khoan lõi kim cương
Dòng danh định khoan | Thanh khoan | Ống ngoài | Bên trong ống | Ống vỏ bọc | Ghi chú | ||||||||
OD (mm) | WT (mm) | ID (mm) | OD (mm) | WT (mm) | ID (mm) | OD (mm) | WT (mm) | ID (mm) | OD (mm) | WT (mm) | ID (mm) | ||
28 | 25 | 4 | 17 | 27 | 2,25 | 22,5 | 20,5 | 1,25 | 18 | / | / | / | Coring chung |
36 | 33 | 5 | 23 | 35 | 3 | 29 | 26,5 | 1,75 | 23 | 45 | 3.5 | 38 | |
46 | 43 | 6 | 31 | 45 | 3.5 | 38 | 35 | 2 | 31 | 58 | 4,5 | 49 | |
59 | 54 | 6 | 42 | 58 | 3.5 | 51 | 47,5 | 2 | 43,5 | 73 | 5 | 63 | |
75 | 67 | 6 | 55 | 73 | 3,75 | 65,5 | 62 | 2,75 | 56,5 | 89 | 4 (5,25) | 81 (78,5) | |
91 | 67 | 6 | 55 | 89 | 4 | 81 | 77 | 3.5 | 70 | 108 | 4,25 (5,25) | 99,5 (97,5) | |
46 | 43,5 | 4,75 | 34 | 45 | 4,5 | 36 | 31 | 2 | 27 | 58 | 4,5 | 49 | Cuộn dây |
59 | 55,5 | 4,75 | 46 | 58 | 4,5 | 49 | 43 | 2,5 | 38 | 73 | 5 | 63 | |
75 | 71 | 5 | 61 | 73 | 5 | 63 | 56 | 2,5 | 51 | 89 | 4 (5,25) | 81 (78,5) |
Tag sản phẩm: