Ống ngưng tụ liền mạch và bộ trao đổi nhiệt
Ống ngưng tụ liền mạch và bộ trao đổi nhiệt
ASME SB111/SB111M
Đặc điểm kỹ thuật cho Đồng và Hợp kim Đồng liền mạch
Ống ngưng tụ và ống nối
Tiêu chuẩn ASTM B171/B171M-18
Tiêu chuẩn kỹ thuật cho tấm và lá hợp kim đồng
Bình chịu áp suất, bình ngưng tụ và bộ trao đổi nhiệt1
B111
| Thành phần,% | ||||||||||||
| ĐồngA | Tin | Nhôm | Niken, bao gồm Coban | Chì, tối đa | Sắt | Kẽm | Mangan | Asen | Antimon | Phốt pho | Crom | Các yếu tố được đặt tên khác |
| 99.99 minB | 0,002 tối đa | ... | 0,0010 tối đa | 0,0005 tối đa | 0,0010 tối đa | 0,0001 tối đa | 0,00005 tối đa | 0,0005 tối đa | 0,0004 tối đa | 0,0003 tối đa | 0,0001 tối đa | C |
| 99,95 phút | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | D |
| 99,95 phútE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,001-0,005 | ... | ... |
| 99,95 phútE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,005-0,012 | ... | ... |
| 99,90 phút | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,004-0,012 | ... | ... |
| 99,9 phút | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
| 99,40 phút | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,15-0,50 | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
| 98,5 phút | ... | ... | ... | ... | 0,8-1,2 | 0,20 tối đa | ... | ... | ... | 0,01-0,04 | ... | ... |
| 84,0-86,0 | ... | ... | ... | 0,05 | 0,05 tối đa | phần còn lại | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59,0-63,0 | ... | ... | ... | 0,09 | 0,07 tối đa | phần còn lại | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 tối đa | phần còn lại | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 tối đa | phần còn lại | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 tối đa | phần còn lại | ... | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... |
| phần còn lại | ... | 5.0-6.5 | ... | 0,1 | 0,10 tối đa | ... | ... | 0,02-0,35 | ... | ... | ... | ... |
| phần còn lại | 0,20-0,50 | 6.0-7.5 | 0,15 tối đa | 0,01 | 2.0-3.0 | 0,10 tối đa | 0,20 tối đa | ... | ... | 0,015 tối đa | ... | F, G |
| phần còn lại | ... | 6.0-8.0 | ... | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 tối đa | 1.0 tối đa | ... | ... | 0,015 tối đa | ... | ... |
| 76,0-79,0 | ... | 1,8-2,5 | ... | 0,07 | 0,06 tối đa | phần còn lại | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
| phần còn lại | ... | ... | 4,8-6,2 | 0,05 | 1,3-1,7 | 1.0 tối đa | 0,30-0,8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| phần còn lại | ... | ... | 9.0-11.0 | 0,05 | 1.0-1.8 | 1.0 tối đa | 1.0 tối đa | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86,5 phút | ... | ... | 9.0-11.0 | 0,02 | 1.0-1.8 | 0,50 tối đa | 1.0 tối đa | ... | ... | 0,02 tối đa | ... | C.05 |
| tối đa | ||||||||||||
| S.02 | ||||||||||||
| phần còn lại | ... | ... | 19.0-23.0 | 0,05 giờ | 0,50-1,0 | 1.0 tối đaH | 1.0 tối đa | ... | ... | H | ... | tối đa H |
| phần còn lại | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,05 | 0,40-1,0 | 1.0 tối đa | 1.0 tối đa | ... | ... | ... | ... | |
| 65,0 phút | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 tối đa | 1.0 tối đa | ... | ... | 0,02 tối đa | ... | C.05 |
| tối đa | ||||||||||||
| S.02 | ||||||||||||
| tối đa | ||||||||||||
| phần còn lại | ... | ... | 29,0-32,0 | 0,05 giờ | 1,7-2,3 | 1.0 tối đaH | 1,5-2,5 | ... | ... | H | ... | C.06 |
| tối đa | ||||||||||||
| S.03 maxH | ||||||||||||
| phần còn lại | ... | ... | 15.0-18.0 | 0,05 giờ | 0,50-1,0 | 1.0 tối đaH | 1.0 tối đa | ... | ... | H | 0,30-0,70 | Si.03 |
| tối đa | ||||||||||||
| TI.03 | ||||||||||||
| tối đaH | ||||||||||||
B171/B171M-18
| Hợp kim đồng UNS số A | Thành phần, %max (Trừ khi được hiển thị dưới dạng Phạm vi) | |||||||||
| Đồng, bao gồm Bạc | Tin | Niken, bao gồm Coban | Mangan, tối đa | Chỉ huy | Sắt | Kẽm | Nhôm | Crom | Tên khác Các yếu tố | |
| C36500 | 58,0-61,0B | 0,25 | 0,25-0,7 | 0,15 | phần còn lại | |||||
| C44300 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | phần còn lại | 0,02-0,06 Như | ||||
| C44400 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | phần còn lại | 0,02-0,10 Sb | ||||
| C44500 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | phần còn lại | 0,02-0,10 P | ||||
| C46400 | 59,0-62,0B | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | phần còn lại | |||||
| C46500 | 59,0-62,0B | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | phần còn lại | 0,02-0,06 Như | ||||
| C61300C | phần còn lại | 0,20-0,50 | 0,15 | 0,20 | 0,01 | 2.0-3.0 | 0,10 ngày | 6.0-7.5 | 0,10 Có | |
| 0,015 P | ||||||||||
| C61400 | phần còn lại | 1.0 | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 | 6.0-8.0 | 0,015 P | |||
| C63000 | phần còn lại | 0,20 | 4.0-5.5 | 1,5 | 2.0-4.0 | 0,30 | 9.0-11.0 | 0,25 Có | ||
| C63200 | phần còn lại | 4.0-4.8E | 1,2-2,0 | 0,02 | 3,5-4,3E | 8,7-9,5 | 0,10 Có | |||
| C70600 | phần còn lại | 9.0-11.0 | 1.0 | 0,05 ngày | 1.0-1.8 | 1.0D | ||||
| C70620 | 86,5 phút | 9.0-11.0 | 1.0 | 0,02 | 1.0-1.8 | 0,50 | 0,05 độ C | |||
| 0,02 P | ||||||||||
| 0,02 giây | ||||||||||
| C71500 | phần còn lại | 29,0-33,0 | 1.0 | 0,05 ngày | 0,40-1,0 | 1.0D | ||||
| C71520 | 65,0 phút | 29,0-33,0 | 1.0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 | 0,05 độ C | |||
| 0,02 P | ||||||||||
| 0,02 giây | ||||||||||
| C72200 | phần còn lại | 15.0-18.0 | 1.0 | 0,05 ngày | 0,50-1,0 | 1.0D | 0,30-0,70 | 0,03 Có | ||
| 0,03 Thời gian | ||||||||||
Tag sản phẩm:




